2012年9月世界干散货船队规模及订单统计(Total Dry Bulk Fleet & Orderbook: Sep 2012)
作者: 发布时间:2012年12月13日 浏览量:11029 字体大小: A+ A-
|
| 订单Orderbook |
| ||||||||||
规模 Size/ '000 dwt | 已有船队 Existing Fleet | 2012 | 2013 | 2014 | 2015+ | Total | % of Fleet | ||||||
No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | Dwt | |
10-40 | 3 060 | 85 673 | 175 | 5 593 | 195 | 6 477 | 60 | 2 022 | 15 | 476 | 445 | 14 568 | 17 |
40-60 | 2 643 | 136 879 | 214 | 11 534 | 213 | 11 337 | 56 | 2 985 | 5 | 284 | 488 | 26 140 | 19 |
60-80 | 1 494 | 108 407 | 101 | 7 321 | 165 | 11 860 | 64 | 4 432 | 0 | 0 | 330 | 23 613 | 21 |
80-110 | 752 | 65 775 | 166 | 14 049 | 158 | 13 532 | 68 | 5 882 | 10 | 905 | 402 | 34 368 | 52 |
110-200 | 1 169 | 197 657 | 66 | 11 077 | 47 | 7 690 | 10 | 1 826 | 2 | 354 | 125 | 20 947 | 11 |
200+ | 291 | 73 210 | 38 | 11 326 | 69 | 15 902 | 27 | 6 900 | 3 | 751 | 137 | 34 879 | 48 |
Total | 9 409 | 667 601 | 760 | 60 900 | 847 | 66 798 | 285 | 24 047 | 35 | 2 770 | 1 927 | 154 515 | 24 |
来源:数据来源:Drewry Dry Bulk Insight October 2012