世界主要港口燃油价格2014.03.07
作者: 发布时间:2014年03月13日 浏览量:1016 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 551.00 | - | 817.50 |
基隆 | 645.50 | 645.50 | 1026.50 | 1041.50 |
上海 | 631.50 | 675.50 | - | 1065.00 |
台中 | 643.50 | 645.50 | 1026.50 | 1041.50 |
高雄 | 645.50 | 645.50 | 1026.50 | 1041.50 |
香港 | 614.50 | 621.50 | 927.00 | 928.00 |
花莲 | 643.50 | 645.50 | 1026.50 | 1041.50 |
釜山 | 632.50 | 654.00 | 941.00 | 943.50 |
东京 | 653.50 | 664.00 | 942.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 644.00 | 655.00 | - | 1008.50 |
巴生港 | 692.00 | 705.00 | - | 1016.50 |
马尼拉 | 812.50 | 891.50 | - | 1206.50 |
新加坡 | 597.50 | 613.00 | 908.00 | 919.00 |
雅加达 | - | 853.00 | - | 979.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 657.50 | 661.50 | - | 1027.50 |
高知 | 627.50 | 688.00 | - | 1088.50 |
贝迪 | 637.00 | 670.00 | - | 1100.00 |
霍尔迪亚 | - | 705.00 | - | 1298.00 |
贾姆讷格尔 | 637.00 | 670.00 | - | 1100.00 |
坎德拉 | 637.00 | 670.00 | - | 1100.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
奥克兰 | 690.00 | - | - | 1090.00 |
布里斯班 | 692.00 | 696.00 | - | 1045.00 |
凯恩斯 | - | - | - | 1046.00 |
弗里曼特尔 | 730.00 | 735.00 | - | 1065.00 |
悉尼 | - | 747.00 | - | 1080.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 599.50 | 635.00 | - | 978.00 |
吉达 | 685.00 | 695.00 | - | 1090.00 |
达曼 | 604.00 | 610.00 | - | 980.00 |
苏伊士 | 697.00 | 715.50 | - | 1088.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
安特卫普 | 577.00 | 613.00 | - | 881.50 |
法尔茅斯 | 615.00 | 660.00 | - | - |
哥德堡 | 599.50 | 636.50 | 901.00 | 965.00 |
鹿特丹 | 579.00 | 604.50 | - | 885.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 702.00 | 762.00 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 610.50 | 1072.00 | 1042.00 |
开普敦 | - | 639.00 | - | 973.00 |
理查德湾 | - | 624.00 | - | 1050.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 620.50 | 682.50 | - | 1065.00 |
西雅图 | 591.00 | 645.00 | - | 1063.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 621.50 | 684.00 | - | 1051.00 |
桑托斯 | 656.50 | 678.50 | - | 1012.00 |
来源:ship&bunker
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道