世界主要港口燃油价格2014.03.10
作者: 发布时间:2014年03月13日 浏览量:1045 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 551.00 | - | 817.50 |
上海 | 632.50 | 677.50 | - | 1066.50 |
高雄 | 639.50 | 647.50 | 1026.50 | 1041.50 |
香港 | 613.50 | 622.50 | 926.50 | 929.50 |
釜山 | 634.50 | 657.50 | 939.50 | 951.00 |
东京 | 655.00 | 663.00 | 948.50 | - |
| ||||
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 644.00 | 655.00 | - | 1008.50 |
马尼拉 | 856.00 | 896.00 | - | 1196.50 |
新加坡 | 597.50 | 611.00 | 906.50 | 921.00 |
雅加达 | - | 847.00 | - | 982.50 |
| ||||
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 657.50 | 661.50 | - | 1027.50 |
坎德拉 | 620.00 | 660.00 | - | 1080.00 |
孟买 | 625.00 | - | - | 1085.00 |
| ||||
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 747.00 | - | 1080.00 |
奥克兰 | 690.00 | - | - | 1090.00 |
| ||||
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 601.00 | 637.50 | - | 978.00 |
苏伊士 | 696.50 | 731.00 | - | 1089.00 |
| ||||
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 576.50 | 602.50 | - | 878.50 |
安特卫普 | 576.00 | 610.50 | - | 880.00 |
| ||||
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 702.00 | 762.00 | - | 1079.50 |
| ||||
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 610.50 | 1072.00 | 1042.50 |
开普敦 | - | 643.00 | - | 967.00 |
| ||||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
休斯敦 | 595.00 | 685.00 | - | 1002.50 |
新奥尔良 | 651.00 | 675.00 | - | 1002.50 |
| ||||
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴拿马 | 623.50 | 681.50 | - | 1047.50 |
桑托斯 | 656.50 | 678.00 | - | 1005.50 |
来源:新西兰泛洋船务有限公司