CBCFI截至2014-11-27
作者: 发布时间:2014年11月27日 浏览量:889 字体大小: A+ A-
指数/航线 | 单位 | 上期 2014-11-26 | 本期 2014-11-27 | 与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 588.81 | 586.62 | -2.19 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 32.8 | 32.7 | -0.1 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 31.5 | 31.4 | -0.1 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 28.3 | 28.2 | -0.1 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 23.5 | 23.4 | -0.1 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 28.9 | 28.9 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 27.2 | 27.1 | -0.1 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 35.8 | 35.6 | -0.2 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 25.5 | 25.4 | -0.1 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 24.6 | 24.4 | -0.2 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 30.6 | 30.5 | -0.1 |
来源:中华航运网
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道