世界主要港口燃油价格2015.09.04
作者: 发布时间:2015年09月22日 浏览量:824 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 440.00 |
上海 | 259.00 | 331.00 | - | 598.00 |
高雄 | 281.50 | 283.50 | 556.50 | 571.50 |
香港 | 264.50 | 272.00 | - | 469.00 |
釜山 | 283.00 | 301.50 | 475.50 | 499.00 |
东京 | 285.00 | 293.00 | 459.00 | - |
| ||||
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 297.50 | 301.00 | - | 528.50 |
马尼拉 | 454.50 | 471.50 | - | 618.00 |
新加坡 | 258.00 | 268.00 | 453.50 | 462.50 |
雅加达 | - | 389.50 | - | 695.00 |
| ||||
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 267.50 | 271.50 | - | 632.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
孟买 | 241.00 | - | - | 719.00 |
| ||||
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 593.00 |
奥克兰 | 345.50 | - | - | 645.50 |
| ||||
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 267.50 | 285.50 | - | 680.00 |
苏伊士 | 317.00 | 514.00 | - | 858.50 |
| ||||
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 247.00 | 278.50 | - | 462.00 |
安特卫普 | 247.50 | 285.00 | - | 455.00 |
| ||||
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 331.50 | 345.00 | - | 946.50 |
| ||||
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 262.00 | - | 563.00 |
开普敦 | - | 340.00 | - | 543.50 |
| ||||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
休斯敦 | 244.00 | 343.50 | - | 499.50 |
新奥尔良 | 253.50 | 312.00 | - | 479.50 |
| ||||
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴拿马 | 254.50 | 304.50 | - | 505.50 |
桑托斯 | 271.00 | 291.00 | - | 721.50 |
来源:新西兰泛洋船务有限公司