世界主要港口燃油价格2015.09.07
作者: 发布时间:2015年09月22日 浏览量:1010 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 440.00 |
上海 | 263.00 | 331.00 | - | 592.00 |
高雄 | 281.50 | 285.50 | 556.50 | 571.50 |
香港 | 262.00 | 268.50 | - | 468.00 |
釜山 | 273.00 | 292.50 | 481.50 | 496.50 |
东京 | 282.50 | 291.50 | 459.00 | - |
| ||||
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 297.50 | 301.00 | - | 528.50 |
马尼拉 | 454.50 | 471.50 | - | 640.50 |
新加坡 | 251.50 | 261.50 | 453.00 | 459.50 |
雅加达 | - | 367.50 | - | 664.50 |
| ||||
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 267.50 | 271.50 | - | 632.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
孟买 | 241.00 | - | - | 719.00 |
| ||||
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 593.00 |
奥克兰 | 345.50 | - | - | 645.50 |
| ||||
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 241.50 | 263.00 | - | 635.00 |
苏伊士 | 317.00 | 514.00 | - | 858.50 |
| ||||
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 245.00 | 274.50 | - | 462.50 |
安特卫普 | 242.50 | 282.50 | - | 453.00 |
| ||||
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 331.50 | 345.00 | - | 946.50 |
| ||||
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 266.00 | - | 611.00 |
开普敦 | - | 350.00 | - | 565.50 |
| ||||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
休斯敦 | 249.50 | 341.50 | - | 508.00 |
新奥尔良 | 257.00 | 315.50 | - | 483.00 |
| ||||
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴拿马 | 260.50 | 304.50 | - | 528.00 |
桑托斯 | 280.50 | 302.00 | - | 721.50 |
来源:新西兰泛洋船务有限公司