世界主要港口燃油价格2015.09.08
作者: 发布时间:2015年09月22日 浏览量:918 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 440.00 |
上海 | 265.00 | 345.00 | - | 595.00 |
高雄 | 281.50 | 285.50 | 556.50 | 571.50 |
香港 | 262.00 | 268.50 | - | 472.50 |
釜山 | 278.00 | 296.50 | 480.50 | 488.50 |
东京 | 282.50 | 291.50 | 461.50 | - |
| ||||
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 292.00 | 297.00 | - | 524.50 |
马尼拉 | 454.50 | 471.50 | - | 685.00 |
新加坡 | 245.00 | 257.00 | 447.00 | 457.00 |
雅加达 | - | 398.00 | - | 675.50 |
| ||||
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 267.50 | 271.50 | - | 632.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
孟买 | 241.00 | - | - | 719.00 |
| ||||
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 595.00 |
奥克兰 | 345.50 | - | - | 645.50 |
| ||||
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 231.00 | 262.00 | - | 650.00 |
苏伊士 | 303.00 | 517.00 | - | 853.00 |
| ||||
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 235.50 | 274.00 | - | 453.50 |
安特卫普 | 231.00 | 271.50 | - | 441.00 |
| ||||
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 331.50 | 345.00 | - | 946.50 |
| ||||
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 264.50 | - | 615.00 |
开普敦 | - | 345.00 | - | 570.00 |
| ||||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
休斯敦 | 247.50 | 382.50 | - | 498.00 |
新奥尔良 | 257.50 | 317.00 | - | 485.50 |
| ||||
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴拿马 | 266.50 | 310.00 | - | 538.00 |
桑托斯 | 248.50 | 270.00 | - | 720.50 |
来源:新西兰泛洋船务有限公司