世界主要港口燃油价格2015.09.09
作者: 发布时间:2015年09月22日 浏览量:805 字体大小: A+ A-
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 440.00 |
基隆 | 276.50 | 280.50 | 556.50 | 571.50 |
上海 | 262.00 | 317.00 | - | 568.50 |
台中 | 276.50 | 280.50 | 556.50 | 571.50 |
高雄 | 276.50 | 280.50 | 556.50 | 571.50 |
香港 | 256.00 | 264.00 | - | 472.50 |
釜山 | 274.00 | 292.00 | 480.50 | 472.00 |
东京 | 275.00 | 285.00 | 452.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 275.00 | 282.00 | - | 515.50 |
巴生港 | 308.00 | 318.00 | - | 506.50 |
马尼拉 | 452.50 | 472.50 | - | 653.50 |
新加坡 | 245.00 | 256.50 | 447.00 | 461.00 |
雅加达 | - | 417.50 | - | 700.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 315.00 | 288.00 | - | 545.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 595.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 239.00 | 255.50 | - | 661.00 |
苏伊士 | 361.00 | 511.00 | - | 856.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 240.50 | 270.50 | - | 466.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 264.00 | 345.00 | - | 789.00 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 245.00 | - | 623.00 |
开普敦 | - | 327.00 | - | 557.00 |
理查德湾 | - | 259.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 256.00 | 306.00 | - | 502.00 |
西雅图 | 310.00 | 359.00 | - | 626.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 265.00 | 312.00 | - | 531.00 |
桑托斯 | 253.50 | 275.00 | - | 720.50 |
来源:ship&bunker
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道