世界集装箱船队升级:总规模保持增长
作者:陈祥燕 编写 发布时间:2018年06月25日 浏览量:1854 字体大小: A+ A-
摘要:2018年5月份集装箱船新增装载量超过10万TEU,全球集装箱船队总运力已经突破2000万TEU“大关”。大型船舶的交付是运力增长的主要来源,新订单仍然在不断增加。
1全球集装箱船队总运力突破2000万TEU“大关”
根据劳氏日报的最新数据,上个月世界集装箱船队的产能再增加10万TEU,总产能达到2110万TEU(见表1)。全球集装箱船队的总运力突破了2000万TEU“大关”。在过去的10年里,全球集装箱船舶的运力增长了近240%,到2015年末达到了惊人的1970万TEU。
表1 世界集装箱船队--2018年6月(不包括正在谈判的新建延期和取消的)
TEU Size Range | In Service No | In Service TEU | On Order 2018 No | On order 2018 TEU | On Order 2019 No | On Order 2019 TEU | On Order 2020+ No | On Order 2020+ TEU | Total No | Total TEU | %Total Fleet |
0-2,999 | 2,854 | 3,939,808 | 151 | 273,888 | 73 | 145,821 | 15 | 24,656 | 239 | 444,365 | 11.3% |
3,000-4,999 | 806 | 3,325,042 | 21 | 75,700 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 23 | 82,700 | 2.5% |
5,000-10,999 | 1,124 | 8,397,302 | 8 | 50,600 | 3 | 15,900 | 0 | 0 | 11 | 66,500 | 0.8% |
11,000-13,999 | 197 | 2,519,652 | 22 | 278,430 | 11 | 124,992 | 22 | 252,400 | 55 | 655,822 | 26.0% |
14,000-17,999 | 100 | 1,473,391 | 20 | 291,416 | 10 | 145,130 | 9 | 131,738 | 39 | 568,284 | 38.6% |
18,000+ | 76 | 1,469,031 | 18 | 362,921 | 15 | 314,750 | 17 | 368,450 | 50 | 1,046,121 | 71.2% |
Total | 5,157 | 21,124,226 | 240 | 1,332,955 | 113 | 750,093 | 64 | 780,744 | 417 | 2,863,792 | 13.6% |
来源: Lloyd's List Intelligence
2超大型集装箱受到极度推崇
另外,值得注意的是,各种船型的增长并不均匀。由于片面的追逐单箱运输成本的,越大越好的想法仍然根深蒂固,导致新增船舶中大船占据了主要位置。其中超大型集装箱船(ULCS)的占比有位突出,在2007年的时候,ULCS运力仅占总运力的0.5%,而到目前为止,这一占比已经达到了18%。
2018年5月,大型船舶的交付是运力增长的主要来源,仅3艘船就占新船容量的一半。其中,中远集团接收了其21000TEU超大型集装箱船中远航运宇宙系列中的最新产品,而马士基则新接受了一艘19,630TEU和15,226 TEU的集装箱船。但是,达飞CMA CGM本月是最繁忙的运营商,5月份有5艘船从10,000 TEU到11,000 TEU不等的新船投入使用。(见表2)
表2 交付集装箱船舶情况(2018年5月)
Vessel name | Shipyard | teu | Reefer Plugs | DWT | Knots | Beneficial owner | Operator |
Cosco Shipping Universe | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 21,000 | - | 199,999 | - | Cosco | Cosco |
Mumbai Maersk | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 19,630 | 1,000 | 210,019 | 19 | Maersk | Maersk Line |
Maersk Hamburg | Hyundai Heavy Industries | 15,226 | - | 162,051 | 23 | Maersk | Maersk Line |
CMA CGM Calcutta | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | 11,000 | - | 119,262 | 22 | Maritime Investment Fund I | - |
CMA CGM Jean Gabriel | China Shipping Industry | 10,926 | 1,640 | 110,200 | 22 | Minsheng Financial Leasing | CMA CGM |
CMA CGM Chennai | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | 10,100 | 1,000 | 119,000 | - | Greater China Intermodal | - |
CMA CGM Mumbai | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | 10,100 | 1,000 | 119,293 | - | Greater China Intermodal | - |
CMA CGM Cochin | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | 10,000 | - | 119,180 | - | Greater China Intermodal | - |
Ever Brace | Imabari Shipbuilding | 3,000 | - | 39,000 | - | Evergreen Marine | Evergreen Marine |
Ever Bonus | CSBC | 2,926 | 344 | 37,500 | - | Evergreen Marine | Evergreen Marine |
KMTC Penang | Tsuneishi Group | 2,806 | - | 33,180 | 21 | Nissen Kaiun | - |
BG Emerald | Zhoushan Changhong International | 1,004 | - | 13,250 | - | Jungerhans Maritime Services | - |
Bg Sapphire | Zhoushan Changhong International | 1,004 | - | 13,250 | - | Jungerhans Maritime Services | - |
Meratus Larantuka | Huanghai Shipbuilding | 550 | - | 8,464 | 11 | Meratus Line | - |
Tropic Freedom | Guangzhou Wenchong Shipyard | 300 | - | 5,000 | - | SaltChuk Resources | - |
来源:Lloyd's List Intelligence
3 新增订单潮又来了?
中国船舶工业行业协会日前发布的数据显示,今年1-5月份,全国造船完工1643万载重吨,同比下降28.3%;承接新船订单1968万载重吨,同比增长99.6%。尤其是集装箱船舶订单爆增,同比增加356.7%。业内人士称,造船新订单爆增,一方面是因为新船价格处于低位,另一方面是因为今年航运业保持复苏态势,船东有造船动力。
单就2018年5月份来讲,根据最新的Clarskons Container Intelligence Monthly统计(见表3),新增集装箱订单为5条,都为小型船舶。但根据lloyd’s list的报道,还有Zodiac Maritime在现代重工业的4艘14,300TEU的附加订单的确认,HHI提交的订单价格为4368亿韩元(3.92亿美元),实际价格可能更高。这4艘船将于2020年7月交付,这是与今年早些时候设计的5艘现有订单相关的系列订单。
表3 近期新增集装箱船舶订单
Type | Date | TEU | Delivery | Builder | Owner/Manager* |
Container | 18-Mar | 2,750 | May-20 | Huangpu Wenchong | China Navigation |
Container | 18-Mar | 2,750 | Jul-20 | Huangpu Wenchong | China Navigation |
Container | 18-Mar | 2,750 | Sep-20 | Huangpu Wenchong | China Navigation |
Container | 18-Mar | 2,750 | Nov-20 | Huangpu Wenchong | China Navigation |
Container | 18-Mar | 150 | 2020 | Ast. Zamakona | Royal Arctic Line |
Container | 18-Mar | 150 | 2020 | Ast. Zamakona | Royal Arctic Line |
来源:Clarskons Container Intelligence Monthly
来源:国际海事信息网