2018年9月中国集装箱运价指数回顾
作者:张运鸿 发布时间:2018年10月09日 浏览量:1707 字体大小: A+ A-
图1 中国出口集装箱运价(CCFI)指数(2017年01月-2018年09月)
数据来源:WIND
2018年09月28日,中国出口集装箱运价指数(CCFI)报收于853.61点(见表1),1-9月最小值743.71点,最大值857.37点,中位数815.89点,平均值809.70点(见图1)。
表1 中国出口集装箱运价指数(2018.08-2018.09)
航线 | 2018-08-31 | 2018-09-28 | 环比涨跌(%) |
综合指数 | 848.16 | 853.61 | 0.64% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 720.74 | 718.12 | -0.36% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1097.59 | 1053.05 | -4.06% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 760.46 | 809.26 | 6.42% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 942.96 | 953.01 | 1.07% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 579.04 | 587.89 | 1.53% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA) SERVICE) | 660.39 | 698.34 | 5.75% |
地中海航线(MEDITERRANEAN) SERVICE) | 1151.34 | 1105.86 | -3.95% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 808.66 | 772.29 | -4.50% |
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 536.42 | 648.66 | 20.92% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 626.82 | 625.68 | -0.18% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA) SERVICE) | 619.16 | 604.39 | -2.39% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA) SERVICE) | 636.89 | 646.91 | 1.57% |
数据来源:上海航运交易所、国际海事信息网
2018年09月28日上海出口集装箱运价指数(SCFI)报收于870.58点(见图2),1-9月最小值646.59点,最大值939.48点,中位数821.18点,平均值808.52点。
图2 上海出口集装箱运价(SCFI)指数(2017年01月-2018年09月)
数据来源:WIND
(本文版权归国际海事信息网所有,图片版权归原作者,转载请注明出处。)
来源:上海海事大学物流情报研究所