2018年11月中国集装箱运价指数回顾
作者:张运鸿 发布时间:2018年12月04日 浏览量:1517 字体大小: A+ A-
图1 中国出口集装箱运价(CCFI)指数(2017年01月-2018年11月)
数据来源:WIND
2018年11月26日,中国出口集装箱运价指数(CCFI)报收于857.45点(见表1),1-11月最小值743.71点,最大值866.58点,中位数822.94点,平均值816.01点(见图1)。
表1 中国出口集装箱运价指数(2018.10-2018.11)
航线 | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 环比涨跌(%) |
综合指数 | 854.35 | 857.45 | 0.36% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 711.73 | 702.52 | -1.29% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1 013 | 1 006.69 | -0.62% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 849.47 | 839.68 | -1.15% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 991.32 | 1076.68 | 8.61% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 596.45 | 594.83 | -0.27% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA) SERVICE) | 672.47 | 687.69 | 2.26% |
地中海航线(MEDITERRANEAN) SERVICE) | 1 013.33 | 1 017.36 | 0.40% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 824.46 | 827.16 | 0.33% |
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 719.69 | 667.23 | -7.29% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 609.81 | 587.9 | -3.59% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA) SERVICE) | 788.5 | 798.88 | 1.32% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA) SERVICE) | 653.59 | 655.1 | 0.23% |
数据来源:上海航运交易所、国际海事信息网
2018年11月30日上海出口集装箱运价指数(SCFI)报收于890.41点(见图2),1-11月最小值646.59点,最大值976.52点,中位数840.36点,平均值829.87点。
图2 上海出口集装箱运价(SCFI)指数(2017年01月-2018年11月)
数据来源:WIND
(本文版权归国际海事信息网所有,图片版权归原作者,转载请注明出处。)
来源:上海海事大学物流情报研究所