重磅┃上海自贸试验区临港新片区最具技术创新力企业名单发布
作者: 发布时间:2020年04月26日 浏览量:2360 字体大小: A+ A-
上海自贸试验区临港新片区创新企业专利态势分析(二)
增设中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(以下简称“临港新片区”),是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局作出的重大战略部署,是习近平总书记交给上海的三项新的重大任务之一。《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》明确提出,要支持新片区发展具有国际竞争力的重点产业,建立以关键核心技术为突破口的前沿产业集群,支持新片区优势产业向长三角地区拓展形成产业集群等。
立足落实党和国家重大决策部署,着眼临港新片区建设承载的重大使命,在多方的大力支持下,上海海事大学知识产权信息服务团队基于专利这一衡量产业创新能力的重要指标,对临港新片区内2262家技术创新企业专利情况进行深入分析。值此第20个世界知识产权日到来之际和全国知识产权宣传周活动期间,对上海自贸试验区临港新片区最具创新力企业名单予以发布。本期内容聚焦新片区重点产业领域技术创新企业情况,基于综合评价指标体系推出创新力企业总排行榜、“明日之星”企业排行榜和6大重点产业领域企业排行榜,为临港新片区重点产业发展提供参考。
一、评价体系确定
从专利常规化指标、专利全球化、专利市场化、附加指标等四大维度构建了临港新片区企业创新竞争力综合指数评价模型,利用该模型对临港新片区的企业技术创新力进行分析,结合指标权重计算出综合得分,确定技术创新力企业排行榜。
图1:临港新片区企业技术创新力评价指标体系
二、新片区最具创新力企业名单
表1 临港新片区技术创新力排名TOP20企业
排名 | 公司名称 | 专利 总量 | 发明 专利量 | 近3年 专利量 | 总分 |
1 | 上海电气核电设备有限公司 | 241 | 129 | 46 | 103.9 |
2 | 上海飞机制造有限公司 | 412 | 236 | 153 | 100.6 |
3 | 映瑞光电科技(上海)有限公司 | 289 | 280 | 61 | 100.1 |
4 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 287 | 269 | 269 | 96.1 |
5 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 481 | 458 | 214 | 94.8 |
6 | 上海三思科技发展有限公司 | 255 | 117 | 72 | 94.8 |
7 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 301 | 169 | 178 | 93.5 |
8 | 上海连尚网络科技有限公司 | 432 | 411 | 362 | 93.3 |
9 | 上海人本集团有限公司 | 480 | 50 | 329 | 92.1 |
10 | 奥动新能源汽车科技有限公司 | 230 | 144 | 219 | 90.3 |
11 | 上海拓攻机器人有限公司 | 117 | 46 | 87 | 87.8 |
12 | 中船动力研究院有限公司 | 253 | 131 | 200 | 82.9 |
13 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 290 | 162 | 290 | 82.5 |
14 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 190 | 109 | 99 | 81.9 |
15 | 三思光电科技(上海)有限公司 | 132 | 55 | 68 | 81.8 |
16 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 | 54 | 28 | 42 | 80.8 |
17 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 135 | 69 | 50 | 80.1 |
18 | 珊口(上海)智能科技有限公司 | 43 | 36 | 43 | 77.3 |
19 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 64 | 31 | 8 | 76.2 |
20 | 上海三一重机股份有限公司 | 224 | 163 | 38 | 76.1 |
表2 临港新片区“明日之星”企业(成立时间小于3年)
排名 | 公司名称 | 成立年份 | 专利申请量 | 发明专利量 |
1 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 2018 | 290 | 162 |
2 | 上海曼斐电器贸易有限公司 | 2017 | 129 | 129 |
3 | 上海木木聚枞机器人科技有限公司 | 2018 | 40 | 27 |
4 | 上海燧原智能科技有限公司 | 2018 | 27 | 26 |
5 | 上海铮钰机械有限公司 | 2017 | 134 | 134 |
6 | 上海亨通海洋装备有限公司第一分公司 | 2018 | 27 | 17 |
7 | 上海交大智邦科技有限公司 | 2017 | 34 | 22 |
8 | 上海树根互联技术有限公司 | 2017 | 23 | 23 |
9 | 视缘(上海)智能科技有限公司 | 2017 | 23 | 14 |
10 | 上海雁阁机电科技有限公司 | 2018 | 23 | 23 |
表3 临港新片区重点产业领域技术创新力排名TOP10企业
排名 | 船舶海工领域创新力TOP10企业 | 排名 | 汽车制造领域创新力TOP10企业 |
1 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 1 | 上海人本集团有限公司 |
2 | 中船动力研究院有限公司 | 2 | 上海电巴新能源科技有限公司 |
3 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 3 | 奥动新能源汽车科技有限公司 |
4 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 4 | 上海昶宏汽车配件有限公司 |
5 | 中船海洋动力部件有限公司 | 5 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 |
6 | 上海艾郎风电科技发展(集团)有限公司 | 6 | 上海倍宁汽车零部件有限公司 |
7 | 上海艾港风电科技发展有限公司 | 7 | 上海思博特轴承技术研发有限公司 |
8 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | 8 | 上海人本双列轴承有限公司 |
9 | 中曼石油装备集团有限公司 | 9 | 上海兴韬汽车配件有限公司 |
10 | 西伯瀚(上海)海洋装备科技有限公司 | 10 | 上海诺信汽车零部件有限公司 |
人工智能领域创新力TOP10企业 | 排名 | 集成电路领域创新力TOP10企业 | |
1 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 1 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
2 | 上海有个机器人有限公司 | 2 | 映瑞光电科技(上海)有限公司 |
3 | 珊口(上海)智能科技有限公司 | 3 | 镓特半导体科技(上海)有限公司 |
4 | 上海拓攻机器人有限公司 | 4 | 上海燧原智能科技有限公司 |
5 | 禹奕智能科技(上海)有限公司 | 5 | 上海寒武纪信息科技有限公司 |
6 | 上海乐蜗信息科技有限公司 | 6 | 上海泰睿思微电子有限公司 |
7 | 上海木木聚枞机器人科技有限公司 | 7 | 上海御渡半导体科技有限公司 |
8 | 上海云砥信息科技有限公司 | 8 | 上海提牛机电设备有限公司 |
9 | 上海紫光乐联物联网科技有限公司 | 9 | 上海朕芯微电子科技有限公司 |
10 | 上海聚虹光电科技有限公司 | 10 | 萨锐微电子(上海)有限公司 |
生物医药领域创新力TOP10企业 | 排名 | 航空航天领域创新力TOP10企业 | |
1 | 上海中西三维药业有限公司 | 1 | 上海飞机制造有限公司 |
2 | 上海新华联制药有限公司 | 2 | 上海拓攻机器人有限公司 |
3 | 英普乐孚生物技术(上海)有限公司 | 3 | 上海胜战科技发展有限公司 |
4 | 安源生物科技(上海)有限公司 | 4 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
5 | 上海君实生物工程有限公司 | 5 | 上海融军科技有限公司 |
6 | 上海量能生物科技有限公司 | 6 | 上海东古智能科技有限公司 |
7 | 上海优立赛尔生物医药科技有限公司 | 7 | 上海上飞飞机装备制造有限公司 |
8 | 上海明德立达生物科技有限公司 | 8 | 上海振裔航空科技有限公司 |
9 | 上海诚妙医药科技有限公司 | 9 | 上海营可机械设备有限公司 |
10 | 上海美优制药有限公司 | 10 | 星逻人工智能技术(上海)有限公司 |
来源:上海海事大学知识产权信息服务中心