世界主要港口燃油价格 2020.05.09
作者: 发布时间:2020年05月09日 浏览量:503 字体大小: A+ A-
PORTS | 380cSt | 180cSt | VLS FO | MGO LS |
Rotterdam | 148 ↓ (-2) | 189 ↑ (+3) | 223 ↑ (+4) | |
Singapore | 166 ↑ (+3) | 251 ↓ (-2) | 253 ↓ (-1) | |
Fujairah | 153 ↑ (+7) | 237 → (+0) | 343 ↓ (-4) | |
Copenhagen | 153 → (+0) | 195 ↑ (+2) | 255 ↓ (-3) | |
Gothenburg | 150 → (+0) | 192 ↑ (+2) | 252 ↓ (-3) | |
St. Petersburg | 120 ↑ (+6) | 170 ↑ (+11) | 240 ↓ (-3) | |
Tallinn | 156 ↓ (-2) | 220 ↑ (+3) | 279 ↑ (+4) | |
Gibraltar | 200 → (+0) | 239 ↑ (+5) | 285 ↑ (+5) | |
Pireaus | 156 ↑ (+9) | 224 ↑ (+9) | 234 ↑ (+9) | |
Istanbul | 245 ↓ (-5) | 265 ↓ (-10) | ||
Houston | 157 ↑ (+5) | 225 ↑ (+5) | 235 ↑ (+5) | |
Panama Canal | 202 ↑ (+5) | 235 ↑ (+5) | 287 → (+0) | |
Santos | 235 ↓ (-8) | 235 ↓ (-8) | 331 ↓ (-9) | |
Buenos Aires | 300 ↓ (-4) | 470 ↓ (-4) | ||
Hamburg | 150 ↑ (+10) | 195 ↑ (+5) | 250 ↑ (+5) | |
Riga | 152 ↓ (-2) | 208 ↑ (+3) | 271 ↑ (+4) | |
Suape(XB) | ||||
Antwerpen | 150 ↓ (-2) | 191 ↑ (+3) | 225 ↑ (+4) | |
New York | 190 → (+0) | 235 ↑ (+5) | 283 ↑ (+5) | |
Philadelphia | 193 → (+0) | 240 ↑ (+5) | 288 ↑ (+5) | |
Hong Kong | 196 ↓ (-3) | 250 → (+0) | 254 ↓ (-3) | |
Genoa | 163 ↑ (+34) | 201 ↑ (+31) | 255 ↑ (+22) | |
Augusta | 171 ↑ (+34) | 246 ↑ (+26) | 293 ↑ (+22) | |
Rio de Janeiro | 260 ↓ (-2) | 260 ↓ (-2) | 301 ↓ (-17) | |
Bremerhaven | 157 ↑ (+10) | 224 ↑ (+5) | 275 ↑ (+5) | |
Paranagua | 265 ↓ (-8) | 265 ↓ (-8) | 364 ↓ (-9) | |
Rio Grande | 265 ↓ (-2) | 265 ↓ (-2) | 365 ↓ (-17) | |
Recife | ||||
Salvador | 273 ↓ (-2) | 273 ↓ (-2) | 346 ↓ (-17) | |
Fortaleza | 251 ↓ (-8) | 251 ↓ (-8) | 354 ↓ (-9) | |
Fremantle | 420 ↑ (+15) | 465 ↑ (+25) | ||
Belem | 294 ↓ (-8) | 294 ↓ (-8) | 378 ↓ (-9) | |
Tubarao | 260 ↓ (-8) | 260 ↓ (-8) | 354 ↓ (-9) | |
Curacao | 548 → (+0) | 588 ↑ (+5) | ||
New Orleans | 161 ↓ (-2) | 230 ↑ (+20) | 270 ↑ (+15) | |
Manaus | 274 ↓ (-8) | 274 ↓ (-8) | 342 ↓ (-9) | |
Niteroi | 260 ↓ (-8) | 260 ↓ (-8) | 301 ↓ (-9) | |
Praia Mole | 260 ↓ (-8) | 260 ↓ (-8) | 354 ↓ (-9) | |
Suape(XP) | ||||
Vila do Conde | 294 ↓ (-8) | 294 ↓ (-8) | 378 ↓ (-9) | |
Vitoria | 260 ↓ (-8) | 260 ↓ (-8) | 354 ↓ (-9) | |
Itaqui (XP) | 297 ↓ (-8) | 297 ↓ (-8) | 372 ↓ (-9) | |
Miami | 209 ↑ (+5) | 294 ↑ (+5) |
来源:BIMCO
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道