世界干散货船队统计(2021年2月)
作者: 发布时间:2021年03月25日 浏览量:708 字体大小: A+ A-
|   
  |    2020全年  |    2020年11月  |    2020年12月  |    2021年1月  |  ||||
|   
  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |  
|   Handysize  |  ||||||||
|   Small Handy  |    1,157  |    19.9  |    1,157  |    19.9  |    1,157  |    19.9  |    1,161  |    19.9  |  
|   Mid-size Handy  |    1,553  |    48.0  |    1,552  |    47.9  |    1,553  |    48.0  |    1,552  |    47.9  |  
|   Large Handy  |    986  |    37.0  |    981  |    36.8  |    986  |    37.0  |    984  |    36.9  |  
|   Cement Carrier  |    86  |    1.3  |    85  |    1.3  |    86  |    1.3  |    86  |    1.4  |  
|   Supramax  |  ||||||||
|   Handymax  |    664  |    30.6  |    668  |    30.8  |    664  |    30.6  |    662  |    30.5  |  
|   Traditional Supramax  |    2,085  |    115.8  |    2,083  |    115.7  |    2,085  |    115.8  |    2,083  |    115.7  |  
|   Ultramax  |    1,039  |    65.0  |    1,031  |    64.5  |    1,039  |    1,039  |    1,046  |    65.4  |  
|   Panamax  |  ||||||||
|   Traditional Panamax  |    1,160  |    86.1  |    1,152  |    85.6  |    1,160  |    86.1  |    1,150  |    85.4  |  
|   Post Panamax  |    510  |    46.5  |    510  |    46.5  |    510  |    46.5  |    517  |    47.1  |  
|   Kamsarmax  |    1,233  |    100.6  |    1,228  |    100.2  |    1,233  |    100.6  |    1,238  |    101.1  |  
|   Capesize/VLOC  |  ||||||||
|   Mini Capesize  |    144  |    16.1  |    142  |    15.9  |    144  |    16.1  |    146  |    16.4  |  
|   Standard Capesize  |    1,086  |    193.1  |    1,086  |    193.1  |    1,086  |    193.1  |    1,083  |    192.6  |  
|   Large Capesize  |    363  |    76.1  |    360  |    75.4  |    363  |    76.1  |    372  |    78.0  |  
|   VLOC  |    246  |    76.0  |    247  |    76.0  |    246  |    76.0  |    246  |    76.1  |  
|   Dry bulk  |    12,312  |    912.2  |    12,282  |    909.7  |    12,312  |    912.2  |    12,326  |    914.4  |  
来源:Drewry Maritime Research

		
		


