2022-01-04 港口燃油价格
作者: 发布时间:2022年01月07日 浏览量:213 字体大小: A+ A-
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Amsterdam | 285.0 | 0.0 | 315.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
Antwerp | 408.5 | 0.0 | 433.5 | 0.0 | 0.0 | 605.5 | 0.0 | |
Dunkirk | 319.0 | 0.0 | n/a | n/a | 715.0 | 0.0 | ||
Falmouth | 304.0 | 0.0 | n/a | n/a | 562.0 | 0.0 | ||
Gdansk | 303.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
Gothenburg | 270.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | n/a | 490.0 | 0.0 | |
Great Belt | 300.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | ||
Hamburg | 288.0 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
Le Havre | 346.0 | 0.0 | n/a | n/a | 569.0 | 0.0 | ||
Reydarfjordur | n/a | n/a | n/a | n/a |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
来源:CNSS海事服务网
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道