首页>>港口>>港口数据>>燃油价格
2022-01-26 港口燃油价格
作者:
发布时间:2022年01月28日
浏览量:225
字体大小:
A+
A-
North Europe PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Amsterdam | 285.0 | 0.0 | 315.0 | 0.0 | n/a | | n/a | |
Antwerp | 408.5 | 0.0 | 433.5 | 0.0 | 0.0 | | 605.5 | 0.0 |
Dunkirk | 319.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 715.0 | 0.0 |
Falmouth | 304.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 562.0 | 0.0 |
Gdansk | 303.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | n/a | | n/a | |
Gothenburg | 270.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | n/a | | 490.0 | 0.0 |
Great Belt | 300.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | | n/a | |
Hamburg | 288.0 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | n/a | | n/a | |
Le Havre | 346.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 569.0 | 0.0 |
Reydarfjordur | n/a | | n/a | | n/a | | n/a | |
Rotterdam | 496.75 | 8.0 | 584.88 | 0.0 | 655.0 | 9.0 | 773.5 | 12.0 |
St. Petersburg | 210.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 480.0 | 0.0 |
Tallinn | 332.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 721.0 | 0.0 |
South Europe PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Algeciras | 350.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
Aspropyrgos | 265.0 | 0.0 | 287.0 | 0.0 | n/a | | 482.0 | 0.0 |
Augusta | 320.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 623.0 | 0.0 |
Barcelona | 316.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 721.0 | 0.0 |
Eleusis | 265.0 | 0.0 | 287.0 | 0.0 | n/a | | 482.0 | 0.0 |
Genoa | 319.0 | 0.0 | 343.0 | 0.0 | 0.0 | | n/a | |
Ghent | 339.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 574.0 | 0.0 |
Gibraltar | 275.0 | 0.0 | 310.0 | 0.0 | n/a | | 495.0 | 0.0 |
Huelva | 335.0 | 0.0 | n/a | | n/a | | 551.0 | 0.0 |
Africa PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Middle East PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
North America PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
South America PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Asia PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
Australia PORTS | IFO380 | change | IFO180 | change | MDO | change | MGO | change |
来源:CNSS海事服务网