上海市进出口总额(2008年-2月)
作者: 发布时间:2008年07月30日 浏览量:7458 字体大小: A+ A-
本 月 | 本 月 | 本月累计 | 本月累计 | |
增长(%) | 增长(%) | |||
口岸进出口总额(亿美元) | -->417.79 | -->13.1 | -->910.59 | -->20.3 |
进口 | -->153.72 | -->28.6 | -->324.69 | -->26.3 |
出口 | -->264.07 | -->5.7 | -->585.9 | -->17.2 |
外贸进出口总额(亿美元) | -->227.48 | -->14 | -->485.06 | -->19 |
进口 | -->110.39 | -->27.3 | -->234.76 | -->26.4 |
出口 | -->117.09 | -->3.7 | -->250.3 | -->12.9 |
外贸进出口总额构成(%) | -->100 | -->- | -->100 | -->- |
进口 | -->48.5 | -->- | -->48.4 | -->- |
出口 | -->51.5 | -->- | -->51.6 | -->- |
来源: 上海市统计局
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道