上海市外贸进口额(2008年-2月)
作者: 发布时间:2008年07月30日 浏览量:5626 字体大小: A+ A-
本 月 | 本 月 | 本月累计 | 本月累计 | |
增长(%) | 增长(%) | |||
外贸进口额(亿美元) | -->110.39 | -->27.3 | -->234.76 | -->26.4 |
# 国有企业 | -->23.69 | -->20.7 | -->48.47 | -->13 |
外商投资企业 | -->76.9 | -->31.1 | -->164.14 | -->31 |
私营企业 | -->8.72 | -->15.5 | -->19.86 | -->27.9 |
# 一般贸易 | -->41.16 | -->32.7 | -->88.6 | -->30.3 |
加工贸易 | -->30.29 | -->17.6 | -->65.42 | -->18.5 |
# 机电产品 | -->64.71 | -->18.9 | -->141.32 | -->21.5 |
# 高新技术产品 | -->39.69 | -->11.7 | -->87.72 | -->16.4 |
来源: 上海市统计局
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道