首页 >> 铁路主要指标完成情况 >> 正文
2011年7月全国铁路主要指标完成情况
作者: 发布时间:2011年08月17日 浏览量:2792 字体大小: A+ A-
指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 109535 | 97595 | 11940 | 12.2 |
其中:国家铁路 | 万人 | 105610 | 96597 | 9013 | 9.3 |
非控股合资铁路 | 万人 | 588 | 735 | -147 | -20.1 |
地方铁路 | 万人 | 275 | 263 | 12 | 4.4 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5724.28 | 5203.24 | 521.04 | 10.0 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 5705.49 | 5180.16 | 525.34 | 10.1 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 15.18 | 19.67 | -4.50 | -22.8 |
地方铁路 | 亿人公里 | 3.61 | 3.41 | 0.20 | 5.8 |
3.日均装车数 | 车 | 168074 | 157001 | 11073 | 7.1 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 227381 | 210750 | 16632 | 7.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 191633 | 179702 | 11931 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 23398 | 20290 | 3108 | 15.3 |
地方铁路 | 万吨 | 12351 | 10758 | 1593 | 14.8 |
①货物发送量 | 万吨 | 226619 | 210019 | 16600 | 7.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 190877 | 178978 | 11899 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 23392 | 20284 | 3108 | 15.3 |
地方铁路 | 万吨 | 12350 | 10757 | 1593 | 14.8 |
②行包发送量 | 万吨 | 762 | 730 | 32 | 4.3 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 756 | 724 | 32 | 4.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 5.76 | 5.91 | -0.16 | -2.7 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 16903.86 | 15934.26 | 969.59 | 6.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15846.97 | 14960.37 | 886.61 | 5.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 982.02 | 911.39 | 70.63 | 7.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 74.86 | 62.5 | 12.36 | 19.8 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 16724.08 | 15766.79 | 957.28 | 6.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15667.35 | 14793.07 | 874.28 | 5.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 981.87 | 911.24 | 70.64 | 7.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 74.86 | 62.49 | 12.37 | 19.8 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 179.78 | 167.47 | 12.31 | 7.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 179.63 | 167.30 | 12.33 | 7.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.148 | 0.155 | -0.007 | -4.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 22628.14 | 21137.51 | 1490.63 | 7.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 21552.47 | 20140.52 | 1411.94 | 7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 997.20 | 931.06 | 66.14 | 7.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 78.47 | 65.92 | 12.56 | 19.0 |
二、固定资产投资 | 万元 | 32241918 | 32731290 | -489372 | -1.5 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 28342960 | 29065514 | -722554 | -2.5 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |
来源:铁道部网站