AXS巴拿马型船舶市场指数(期租租金)截至9.10
作者: 发布时间:2007-09-11 浏览量:2717 字体大小: A+ A-
Date | Transatlantic Full Round Voyage |
13/08/2007 | 61739 |
14/08/2007 | 62384 |
15/08/2007 | 62904 |
16/08/2007 | 63631 |
17/08/2007 | 63560 |
20/08/2007 | 63320 |
21/08/2007 | 62653 |
22/08/2007 | 61965 |
23/08/2007 | 62358 |
24/08/2007 | 62908 |
28/08/2007 | 63258 |
29/08/2007 | 63774 |
30/08/2007 | 64646 |
31/08/2007 | 65679 |
03/09/2007 | 66538 |
04/09/2007 | 67395 |
05/09/2007 | 68917 |
06/09/2007 | 70385 |
07/09/2007 | 70885 |
10/09/2007 | 71012 |

来源:AXSMARINE
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道