X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

全球粗钢产量统计Global crude steel production-202002

作者:   发布时间:2020年05月09日    浏览量:618   字体大小:  A+   A- 

 

  18-Dec YTD2018 19-Aug 19-Sep 19-Oct 19-Nov 19-Dec YTD2019
欧盟 12,847 167,742 11,382 13,093 13,597 12,789 11,357 159,808
美国US  7,478 86,607 7,396 7,004 7,250 7,233 7,457 88,072
日本Japan  8,463 104,319 8,120 8,040 8,150 7,743 7,784 99,310
韩国South Korea  6,163 72,464 5,941 5,700 5,999 5,895 5,876 71,908
中国China  76,121 924,259 87,251 82,773 81,521 80,287 84,265 992,882
印度India  9,356 109,272 8,852 8,764 8,988 8,934 9,281 111,234
台湾Taiwan  2,045 23,249 1,869 1,759 1,725 1,670 7,784 28,109
其他Others  25,852 320,504 25,976 25,341 25,352 24,734 19,854 308,022
合计Total  148,324 1,808,417 156,786 152,472 152,581 149,284 153,658 1,859,344

来源:Drewry Maritime Research Feb 2020