全球粗钢产量统计Global crude steel production-202003
作者: 发布时间:2020年05月09日 浏览量:540 字体大小: A+ A-
Jan 19 | YTD2019 | Sep19 | Oct19 | Nov19 | Dec19 | Jan20 | YTD2020 | |
欧盟 | 13,964 | 13,964 | 13,093 | 13,597 | 12,381 | 10,907 | 12,293 | 12,293 |
美国US | 7,518 | 7,518 | 7,004 | 7,250 | 7,088 | 7,292 | 7,707 | 7,707 |
日本Japan | 8,142 | 8,142 | 8,040 | 8,150 | 7,716 | 7,785 | 8,244 | 8,244 |
韩国South Korea | 6,252 | 6,252 | 5,711 | 5,964 | 5,904 | 5,880 | 5,753 | 5,753 |
中国China | 78,594 | 78,594 | 82,773 | 81,521 | 80,287 | 84,265 | 84,269 | 84,269 |
印度India | 9,591 | 9,591 | 8,772 | 8,980 | 8,928 | 9,281 | 9,288 | 9,288 |
台湾Taiwan | 1,990 | 1,990 | 1,764 | 1,728 | 1,664 | 1,699 | 1,700 | 1,700 |
其他Others | 26,705 | 26,705 | 26,013 | 26,080 | 25,383 | 25,905 | 26,741 | 26,741 |
合计Total | 152,756 | 152,756 | 153,168 | 153,269 | 149,351 | 153,014 | 155,996 | 155,996 |
来源:Drewry Maritime Research Mar 2020
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道