X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

全球粗钢产量统计Global crude steel production-202004

作者:   发布时间:2020年05月09日    浏览量:590   字体大小:  A+   A- 

 

  Feb19 YTD2019 Oct19 Nov19 Dec19 Jan19 Feb20 YTD2020
欧盟 13,494 27,459 13,571 12,345 10,912 12,696 12,277 24,972
美国US  6,956 14,474 7,250 7,088 7,292 7,656 7,168 14,824
日本Japan  7,745 15,887 8,150 7,716 7,785 8,244 7,916 16,160
韩国South Korea  5,271 11,522 5,964 5,904 5,880 5,753 5,380 11,133
中国China  70,988 149,581 81,521 80,287 84,265 79,929 74,773 154,702
印度India  9,421 19,012 8,980 8,928 9,281 9,295 9,560 18,855
台湾Taiwan  1,683 3,673 1,713 1,650 1,693 1,700 1,590 3,290
其他Others  25,265 52,237 25,299 24,828 25,557 26,937 26,081 53,018
合计Total  140,822 293,845 152,447 148,747 152,665 152,210 144,744 296,954

来源:Drewry Maritime Research Apr 2020