X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

世界主要港口燃油价格 2020.05.29

作者:   发布时间:2020年05月29日    浏览量:823   字体大小:  A+   A- 

 

PORTS 380cSt 180cSt VLS FO MGO LS
Rotterdam
190 ↓ (-8)   230 ↓ (-20) 266 ↓ (-17)
Singapore 199 ↓ (-2)   277 → (+0) 300 ↑ (+4)
Fujairah 195 ↑ (+7)   295 ↑ (+1) 380 ↑ (+4)
Copenhagen 193 ↓ (-5)   253 ↓ (-15) 298 ↓ (-8)
Gothenburg 190 ↓ (-5)   250 ↓ (-15) 295 ↓ (-8)
St. Petersburg 160 ↑ (+5)   220 ↓ (-5) 260 ↓ (-7)
Tallinn 203 ↓ (-8)   243 ↓ (-20) 325 ↓ (-8)
Gibraltar 225 ↑ (+5)   288 ↑ (+7) 330 ↑ (+10)
Pireaus 230 ↓ (-14)   275 ↓ (-12) 300 ↑ (+3)
Istanbul     265 → (+0) 315 → (+0)
Houston 197 ↑ (+5)   250 ↑ (+5) 290 ↓ (-2)
Panama Canal 247 ↑ (+2)   268 ↑ (+3) 320 ↓ (-5)
Santos 252 ↑ (+3)   252 ↑ (+3) 407 ↑ (+3)
Buenos Aires     305 → (+0) 480 → (+0)
Hamburg 185 ↓ (-15)   240 ↓ (-10) 290 ↓ (-15)
Riga 202 ↓ (-5)   241 ↓ (-20) 329 ↓ (-8)
Suape(XB)        
Antwerpen 192 ↓ (-8)   232 ↓ (-20) 268 ↓ (-17)
New York 195 ↓ (-10)   278 ↓ (-8) 317 ↓ (-6)
Philadelphia 198 ↓ (-10)   283 ↓ (-8) 322 ↓ (-6)
Hong Kong 238 ↑ (+7)   293 ↑ (+1) 310 ↑ (+3)
Genoa 205 ↓ (-48)   281 ↓ (-10) 341 ↓ (-7)
Augusta 213 ↓ (-48)   278 ↓ (-4) 338 ↑ (+9)
Rio de Janeiro 274 ↓ (-19)   274 ↓ (-19) 374 ↑ (+4)
Bremerhaven 182 ↓ (-15)   255 ↓ (-10) 315 ↓ (-15)
Paranagua 279 ↓ (-19)   279 ↓ (-19) 437 ↑ (+4)
Rio Grande 279 ↓ (-19)   279 ↓ (-19) 438 ↑ (+4)
Recife        
Salvador 287 ↓ (-19)   287 ↓ (-19) 419 ↑ (+4)
Fortaleza 265 ↓ (-19)   265 ↓ (-19) 427 ↑ (+4)
Fremantle     440 → (+0) 480 → (+0)
Belem 308 ↓ (-19)   308 ↓ (-19) 451 ↑ (+4)
Tubarao 274 ↓ (-19)   274 ↓ (-19) 427 ↑ (+4)
Curacao     539 → (+0) 582 → (+0)
New Orleans 218 ↓ (-9)   255 ↓ (-15) 287 ↓ (-3)
Manaus 288 ↓ (-19)   288 ↓ (-19) 415 ↑ (+4)
Niteroi 274 → (+0)   274 → (+0) 374 → (+0)
Praia Mole 274 ↓ (-19)   274 ↓ (-19) 427 ↑ (+57)
Suape(XP)        
Vila do Conde 308 ↓ (-19)   308 ↓ (-19) 451 ↑ (+4)
Vitoria 274 ↓ (-19)   274 ↓ (-19) 427 ↑ (+4)
Itaqui (XP) 311 ↓ (-19)   311 ↓ (-19) 445 ↑ (+4)
Miami 249 ↑ (+5)     349 ↓+A2:E45 (-2)
 

来源:BIMCO