世界石油生产消费统计及预测World oil market(MBPD)2020年6月
作者: 发布时间:2020年06月17日 浏览量:736 字体大小: A+ A-
Apr19 | YTD2019 | Dec19 | Jan20 | Feb20 | Mar20 | Apr20 | YTD2020 | |
石油需求 Oil Demand | 100.3 | 100.1 | 102.0 | 98.8 | 95.6 | 88.1 | 76.3 | 89.7 |
石油供给Oil Supply | 100.5 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 100.5 | 100.7 | 99.1 | 100.4 |
非欧佩克成员Non-Opec | 65.3 | 65.0 | 67.4 | 67.5 | 67.0 | 67.1 | 63.4 | 66.3 |
美国US | 19.3 | 19.0 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 20.3 | 19.1 | 20.0 |
欧佩克Opec | 35.2 | 35.4 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 35.7 | 34.1 |
沙特阿拉伯Saudi Arabia | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 11.6 | 10.3 |
利比亚Libya | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
尼日利亚Nigeria | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
储量变化Stock Change | -2.0 | -0.3 | 0.7 | -2.4 | -4.9 | -12.5 | -22.8 | -10.6 |
来源:Drewry Maritime Research
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道