世界石油生产消费统计及预测World oil market(MBPD)2020年5月
作者: 发布时间:2020年06月17日 浏览量:677 字体大小: A+ A-
Mar19 | YTD2019 | Nov19 | Dec19 | Jan20 | Feb20 | Mar20 | YTD2020 | |
石油需求 Oil Demand | 99.4 | 100.0 | 101.5 | 102.1 | 98.2 | 95.7 | 89.4 | 94.4 |
石油供给Oil Supply | 100.3 | 100.3 | 102.0 | 101.6 | 101.2 | 100.1 | 99.0 | 100.1 |
非欧佩克成员Non-Opec | 65.1 | 64.8 | 67.6 | 67.3 | 67.5 | 67.1 | 66.3 | 66.9 |
美国US | 19.0 | 18.8 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.4 |
欧佩克Opec | 35.1 | 35.5 | 34.4 | 34.3 | 33.8 | 33.0 | 32.7 | 33.2 |
沙特阿拉伯Saudi Arabia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
利比亚Libya | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
尼日利亚Nigeria | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
储量变化Stock Change | -0.9 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | -3.0 | -4.4 | -9.6 | -5.7 |
来源:Drewry Maritime Research
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道