2021年9月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2021年10月22日 浏览量:454 字体大小: A+ A-
▲今年9月,全国港口持续认真做好疫情防控前提下,积极助力国内国际经济“双循环”发展,集装箱生产保持稳中向好态势。前9个月全国累计完成集装箱吞吐量达21,096万TEU,同比增速9.5%。
▲9月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,428万TEU,其中沿海港口完成2,145万TEU。
▲前9月全国沿海前十大集装箱港口中累计增幅超19% 为北部湾港。
▲9月份,集装箱吞吐量雄冠全球的上海港,完成383万标箱,累计同比增速9.9%。
|   名次  |    港名  |    2021年1-9月 (万TEU )  |    2021年9月 (万TEU)  |    累计同比增速(%)  |  
|   全国  |    总计  |    21,096  |    2,428  |    9.5  |  
|   沿海  |    合计  |    18,637  |    2,145  |    8.9  |  
|   1  |    上海港  |    3,480  |    383  |    9.9  |  
|   2  |    宁波-舟山港  |    2,397  |    261  |    12.2  |  
|   3  |    深圳港  |    2,141  |    272  |    13.2  |  
|   4  |    广州港  |    1,786  |    199  |    5.2  |  
|   5  |    青岛港  |    1,783  |    204  |    11.1  |  
|   6  |    天津港  |    1,580  |    183  |    14.8  |  
|   7  |    厦门港  |    900  |    99  |    7.6  |  
|   8  |    北部湾港  |    419  |    55  |    19.1  |  
|   9  |    营口港  |    396  |    40  |    -4.6  |  
|   10  |    日照港  |    383  |    48  |    8.9  |  
|   内河  |    合计  |    2,459  |    284  |    14.8  |  
|   1  |    苏州港  |    590  |    70  |    29.4  |  
|   2  |    佛山港  |    280  |    31  |    -6.0  |  
|   3  |    南京港  |    232  |    26  |    2.4  |  
来源:中国港口集装箱网

		
		


