全球粗钢产量统计Global crude steel production(kt)-202111
作者: 发布时间:2021年12月02日 浏览量:318 字体大小: A+ A-
Sep 20 | YTD 2020 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | YTD 2021 | |
欧盟EU | 11,555 | 100,938 | 14,425 | 13,843 | 13,430 | 12,263 | 13,434 | 120,691 |
美国US | 5,976 | 53,729 | 7,369 | 7,171 | 7,480 | 7,521 | 7,300 | 64,365 |
日本Japan | 6,484 | 61,207 | 8,420 | 8,109 | 8,006 | 7,925 | 8,100 | 72,089 |
韩国South Korea | 5,748 | 49,644 | 5,880 | 5,971 | 6,124 | 6,130 | 5,500 | 52,952 |
中国China | 92,555 | 784,830 | 99,454 | 93,880 | 86,790 | 83,239 | 73,800 | 804,020 |
台湾Taiwan | 1,577 | 15,607 | 2,034 | 1,899 | 1,906 | 1,950 | 1,796 | 17,135 |
印度India | 8,902 | 70,802 | 9,054 | 9,388 | 9,768 | 9,850 | 9,500 | 87,239 |
其他Others | 26,171 | 225,335 | 30,116 | 29,449 | 29,183 | 29,513 | 26,429 | 259,824 |
合计Total | 158,968 | 1,362,091 | 176,752 | 169,710 | 162,687 | 158,390 | 145,859 | 1,478,315 |
来源:Drewry Maritime Research, World Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道