2022年9月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2022年11月01日 浏览量:545 字体大小: A+ A-
▲2022年1-9月,全国港口累计完成集装箱吞吐量达21,933万TEU,同比增速4.0%,其中沿海港口完成19,338万TEU,同比增速3.8%。
▲9月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,492万TEU,其中沿海港口完成2,192万TEU。
名次 | 港名 | 2022年1-9月 (万TEU ) | 2022年9月 (万TEU) | 同比增速(%) |
全国 | 总计 | 21,933 | 2,492 | 4.0 |
沿海 | 合计 | 19,338 | 2,192 | 3.8 |
1 | 上海港 | 3,489 | 387 | 0.3 |
2 | 宁波-舟山港 | 2,632 | 263 | 9.8 |
3 | 深圳港 | 2,194 | 243 | 2.5 |
4 | 青岛港 | 1,917 | 222 | 7.5 |
5 | 广州港 | 1,813 | 213 | 1.5 |
6 | 天津港 | 1,655 | 200 | 4.7 |
7 | 厦门港 | 910 | 105 | 1.1 |
8 | 北部湾港 | 498 | 62 | 19.0 |
9 | 日照港 | 426 | 56 | 11.0 |
10 | 连云港 | 392 | 54 | 4.5 |
内河 | 合计 | 2,594 | 300 | 5.5 |
1 | 苏州港 | 668 | 79 | 13.1 |
2 | 佛山港 | 243 | 27 | -13.0 |
3 | 南京港 | 233 | 25 | 0.5 |
来源:中国港口集装箱网