世界干散货船队统计(2020年9月)
作者: 发布时间:2020年09月27日 浏览量:670 字体大小: A+ A-
| 2019全年 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年8月 | ||||
| No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt |
Handysize | ||||||||
Small Handy | 1,151 | 19.8 | 1,150 | 19.8 | 1,151 | 19.8 | 1,151 | 19.8 |
Mid-size Handy | 1,564 | 48.3 | 1,562 | 48.2 | 1,563 | 48.3 | 1,560 | 48.2 |
Large Handy | 939 | 35.2 | 962 | 36.0 | 965 | 36.2 | 967 | 36.2 |
Cement Carrier | 84 | 1.3 | 85 | 1.3 | 85 | 1.3 | 85 | 1.3 |
Supramax | ||||||||
Handymax | 685 | 31.6 | 681 | 31.4 | 673 | 31.1 | 673 | 31.1 |
Traditional Supramax | 2,081 | 115.6 | 2,080 | 115.6 | 2,080 | 115.6 | 2,080 | 115.6 |
Ultramax | 915 | 57.2 | 994 | 62.2 | 1,005 | 62.9 | 1,005 | 62.9 |
Panamax | ||||||||
Traditional Panamax | 1,142 | 84.9 | 1,151 | 85.5 | 1,150 | 85.5 | 1,151 | 85.5 |
Post Panamax | 487 | 44.4 | 502 | 45.8 | 46.2 | 46.2 | 508 | 46.3 |
Kamsarmax | 1,109 | 90.5 | 1,188 | 97.0 | 97.7 | 97.7 | 1,203 | 98.2 |
Capesize/VLOC | ||||||||
Mini Capesize | 137 | 15.4 | 140 | 15.7 | 140 | 15.7 | 140 | 15.7 |
Standard Capesize | 1,081 | 192.0 | 1,078 | 191.7 | 1,079 | 191.8 | 1,080 | 192.0 |
Large Capesize | 307 | 64.4 | 342 | 71.7 | 345 | 72.3 | 349 | 73.1 |
VLOC | 247 | 75.1 | 248 | 75.9 | 248 | 76.0 | 248 | 76.0 |
Dry bulk | 11,929 | 875.7 | 12,163 | 897.8 | 12,188 | 900.3 | 12,200 | 901.9 |
来源:Drewry Maritime Research