原油远期运费协议(2020年9月)
作者: 发布时间:2020年09月27日 浏览量:714 字体大小: A+ A-
| TD3C | TD7 | TD8 | TD17 | TD19 | TD20 | TD25 |
2020年09月 | 6.79 | 5.18 | 10.69 | 6.68 | 7.02 | 7.50 | 14.94 |
2020年10月 | 8.10 | 5.94 | 12.92 | 7.49 | 8.46 | 8.17 | 17.08 |
2020年11月 | 9.12 | 6.42 | 13.90 | 7.62 | 8.96 | 9.26 | 19.15 |
2020年12月 | 10.04 | 6.65 | 15.08 | 7.79 | 9.43 | 10.29 | 21.14 |
2021* | 8.83 | 7.28 | 14.93 | 7.21 | 9.70 | 9.23 | 18.75 |
*为预测值
来源:Drewry Maritime Research
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道