X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览

全球粗钢产量统计Global crude steel production(kt)-202109

作者:   发布时间:2021年12月02日    浏览量:325   字体大小:  A+   A- 

 

Jul 20 YTD 2020 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21 Jul 21 YTD 2021
欧盟EU 10,536 79,703 14,408 13,546 14,441 13,919 13,683 95,295
美国US 5,423 41,822 7,104 7,130 7,369 7,144 7,500 49,537
日本Japan 6,045 48,274 8,314 7,819 8,420 8,109 8,000 56,058
韩国South Korea 5,526 38,113 6,062 5,753 5,880 5,969 6,100 41,296
中国China 93,359 597,430 94,021 97,850 99,450 93,880 86,800 646,991
台湾Taiwan 1,707 12,431 2,003 1,875 2,034 1,875 1,806 13,265
印度India 8,693 52,796 10,480 9,390 9,050 9,362 9,800 67,730
其他Others 25,439 172,935 29,986 29,275 29,904 29,358 29,645 204,060
合计Total 156,728 1,043,503 172,379 172,638 176,548 169,616 163,333 1,174,233

来源:Drewry Maritime Research, World Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation