全球粗钢产量统计Global crude steel production(kt)-202201
作者: 发布时间:2022年01月28日 浏览量:294 字体大小: A+ A-
Nov 20 | YTD 2020 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | YTD 2021 | |
欧盟EU | 13,162 | 127,322 | 13,173 | 11,779 | 13,324 | 14,028 | 13,481 | 147,888 |
美国US | 6,303 | 66,256 | 7,480 | 7,521 | 7,151 | 7,501 | 7,200 | 78,917 |
日本Japan | 7,262 | 75,668 | 8,006 | 7,925 | 8,144 | 8,224 | 8,000 | 88,357 |
韩国South Korea | 5,765 | 61,269 | 6,124 | 6,104 | 5,441 | 5,800 | 5,900 | 64,567 |
中国China | 87,660 | 964,692 | 86,790 | 83,239 | 73,750 | 71,580 | 69,300 | 944,845 |
台湾Taiwan | 1,770 | 19,051 | 1,906 | 1,943 | 1,868 | 1,950 | 1,918 | 21,068 |
印度India | 9,609 | 89,973 | 9,727 | 9,835 | 9,465 | 9,793 | 9,800 | 106,733 |
其他Others | 27,374 | 280,118 | 27,739 | 27,588 | 27,464 | 28,262 | 29,148 | 297,994 |
合计Total | 158,906 | 1,684,348 | 160,945 | 155,933 | 146,608 | 147,138 | 144,747 | 1,750,369 |
来源:Drewry Maritime Research, World Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道