燃油价格(2022.10.25)
作者: 发布时间:2022年10月28日 浏览量:407 字体大小: A+ A-
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 705 | 1010 | Nil |
Singapore | 720 | 1053 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 728 | 1150 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded |
China-Zhoushan | 715 | 1115 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 734 | 1080 | Oil booming usd 95 ls at Kaohsiung & usd 178 ls at Keelung,HSFO380CST only available at Kaohsiung, but will be suspended from 1 Sep |
Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Avails tight on both LSFO/LSMGO. Indication for LSFO basis 300MT or above,Subject to other surcharge if any |
Korea-Busan | 778 | 1058 | Subject to barging fee if below 300MT. |
Thailand- Bangkok | 737 | 1130 | Avails tight on LSFO, LSFO indication basis Visc. 180cst max. |
Vietnam-Hochiminh | 855 | 1250 | Avails tight on LSFO & LSMGO |
Malaysia-Port Klang | 732 | 1130 | Avails tight on LSFO |
U.A.E.-Port Fujairah | 710 | 1280 | Nil |
来源:航运在线
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道