全球粗钢产量统计Global crude steel production-202005
作者: 发布时间:2020年05月21日 浏览量:530 字体大小: A+ A-
Mar19 | YTD2019 | Nov19 | Dec19 | Jan20 | Feb20 | Mar20 | YTD2020 | |
欧盟 | 15,109 | 42,568 | 12,345 | 10,912 | 12,696 | 12,277 | 12,039 | 37,001 |
美国US | 7,686 | 22,160 | 7,088 | 7,292 | 7,656 | 7,168 | 7,222 | 22,046 |
日本Japan | 9,084 | 24,970 | 7,716 | 7,785 | 8,244 | 7,916 | 8,200 | 24,360 |
韩国South Korea | 6,275 | 17,797 | 5,904 | 5,880 | 5,753 | 5,380 | 5,776 | 16,909 |
中国China | 80,326 | 229,907 | 80,287 | 84,265 | 79,929 | 74,773 | 78,975 | 233,677 |
印度India | 10,042 | 29,054 | 8,928 | 9,281 | 9,295 | 9,560 | 8,650 | 27,505 |
台湾Taiwan | 2,032 | 5,705 | 1,650 | 1,693 | 1,700 | 1,590 | 1,580 | 4,870 |
其他Others | 27,268 | 79,505 | 24,828 | 25,557 | 26,937 | 26,081 | 26,108 | 79,125 |
合计Total | 157,821 | 451,666 | 148,747 | 152,665 | 152,210 | 144,744 | 148,540 | 445,493 |
来源:Drewry Maritime Research May 2020
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道