世界主要港口燃油价格 2020.06.05
作者: 发布时间:2020年06月11日 浏览量:998 字体大小: A+ A-
| PORTS | 380cSt | 180cSt | VLS FO | MGO LS |
| Rotterdam | 239 ↓ (-6) | 286 ↑ (+3) | 330 ↑ (+10) | |
| Singapore | 252 ↑ (+2) | 317 ↑ (+4) | 349 ↑ (+3) | |
| Fujairah | 240 ↑ (+1) | 314 ↑ (+4) | 398 ↑ (+8) | |
| Copenhagen | 253 ↓ (-5) | 293 ↑ (+5) | 353 ↑ (+8) | |
| Gothenburg | 250 ↓ (-5) | 290 ↑ (+5) | 350 ↑ (+8) | |
| St. Petersburg | 230 ↑ (+3) | 280 ↑ (+5) | 325 ↑ (+10) | |
| Tallinn | 260 ↑ (+2) | 282 ↑ (+3) | 369 → (+0) | |
| Gibraltar | 260 ↑ (+3) | 315 ↑ (+5) | 370 ↑ (+2) | |
| Pireaus | 248 ↑ (+2) | 336 ↑ (+3) | 342 ↓ (-1) | |
| Istanbul | 315 → (+0) | 365 → (+0) | ||
| Houston | 225 ↑ (+3) | 283 ↑ (+3) | 329 ↑ (+5) | |
| Panama Canal | 285 ↑ (+8) | 317 ↑ (+2) | 375 ↑ (+2) | |
| Santos | 296 ↑ (+6) | 296 ↑ (+6) | 432 ↑ (+2) | |
| Buenos Aires | 310 → (+0) | 485 → (+0) | ||
| Hamburg | 241 ↑ (+2) | 288 ↑ (+3) | 328 ↓ (-1) | |
| Riga | 255 ↑ (+2) | 280 ↑ (+3) | 370 → (+0) | |
| Suape(XB) | ||||
| Antwerpen | 241 ↓ (-6) | 288 ↑ (+3) | 332 ↑ (+10) | |
| New York | 240 ↓ (-12) | 306 ↓ (-2) | 342 ↑ (+3) | |
| Philadelphia | 243 ↓ (-12) | 311 ↓ (-2) | 347 ↑ (+3) | |
| Hong Kong | 266 ↑ (+3) | 331 ↑ (+3) | 343 ↑ (+3) | |
| Genoa | 255 ↑ (+32) | 334 ↑ (+56) | 400 ↑ (+48) | |
| Augusta | 263 ↑ (+33) | 348 ↑ (+34) | 393 ↑ (+33) | |
| Rio de Janeiro | 301 ↑ (+6) | 301 ↑ (+6) | 402 ↑ (+2) | |
| Bremerhaven | 247 ↑ (+2) | 293 ↑ (+3) | 354 ↓ (-1) | |
| Paranagua | 326 ↑ (+6) | 326 ↑ (+6) | 465 ↑ (+2) | |
| Rio Grande | 326 ↑ (+6) | 326 ↑ (+6) | 466 ↑ (+2) | |
| Recife | ||||
| Salvador | 334 ↑ (+6) | 334 ↑ (+6) | 447 ↑ (+2) | |
| Fortaleza | 312 ↑ (+6) | 312 ↑ (+6) | 455 ↑ (+2) | |
| Fremantle | 475 → (+0) | 495 → (+0) | ||
| Belem | 355 ↑ (+6) | 355 ↑ (+6) | 479 ↑ (+2) | |
| Tubarao | 321 ↑ (+6) | 321 ↑ (+6) | 455 ↑ (+2) | |
| Curacao | 438 ↓ (-96) | 543 ↓ (-47) | ||
| New Orleans | 255 ↑ (+5) | 300 ↑ (+1) | 331 ↑ (+1) | |
| Manaus | 335 ↑ (+6) | 335 ↑ (+6) | 443 ↑ (+2) | |
| Niteroi | 301 ↑ (+6) | 301 ↑ (+6) | 402 ↑ (+2) | |
| Praia Mole | 321 ↑ (+6) | 321 ↑ (+6) | 455 ↑ (+2) | |
| Suape(XP) | ||||
| Vila do Conde | 355 ↑ (+6) | 355 ↑ (+6) | 479 ↑ (+2) | |
| Vitoria | 321 ↑ (+6) | 321 ↑ (+6) | 455 ↑ (+2) | |
| Itaqui (XP) | 358 ↑ (+6) | 358 ↑ (+6) | 473 ↑ (+2) | |
| Miami | 277 ↑ (+3) | 383 ↑ (+5) |
来源:BIMCO
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道




