X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

2020年8月中国出口集装箱运价指数

作者:   发布时间:2020年09月16日    浏览量:637   字体大小:  A+   A- 

航线 2019年 2020年至今 8月 与上月比(%)
综合指数 823.53 880.28 879.06 2.1
欧洲航线 1003 1044 1036 0.6
地中海航线 1078 1212 1161 -0.7
美西航线 691 767 899 5
美东航线 886 943 985 1.1
波红航线 836 1019 931 13.9
澳新航线 719 824 882 4.1
西非航线 753 659 515 -1.4
南非航线 611 650 573 5.7
南美航线 597 558 449 -2.3
日本航线 729 742 733 -1
东南亚航线 683 709 632 -1.5
韩国航线 593 564 529 -2.7

来源:上海航运交易所