原油远期运费协议FFA(2020年12月)
作者: 发布时间:2021年01月15日 浏览量:1616 字体大小: A+ A-
| TD3C | TD7 | TD8 | TD17 | TD19 | TD20 | TD25 |
Dec 20 | 7.57 | 6.19 | 11.97 | 5.41 | 8.54 | 7.48 | 16.47 |
Jan 20 | 7.53 | 6.48 | 13.07 | 6.78 | 8.92 | 7.51 | 14.74 |
Feb 20 | 7.36 | 6.36 | 12.60 | 6.65 | 8.64 | 7.46 | 14.48 |
Mar 20 | 7.41 | 6.20 | 12.27 | 6.48 | 8.35 | 7.45 | 14.33 |
1Q21 | 7.43 | 6.35 | 12.65 | 6.63 | 8.64 | 7.47 | 14.51 |
2Q21 | 7.91 | 5.50 | 10.99 | 6.43 | 8.00 | 7.59 | 14.01 |
2Q21 | 8.26 | 5.26 | 10.63 | 6.18 | 7.76 | 7.89 | 15.00 |
3Q21 | 10.60 | 6.67 | 12.69 | 6.53 | 8.88 | 10.24 | 16.36 |
Cal 21 | 8.55 | 5.94 | 11.74 | 6.44 | 8.32 | 8.30 | 14.97 |
Cal 22 | 9.51 | 6.83 | 13.83 | 7.03 | 9.57 | 9.48 | 16.20 |
来源:Drewry Maritime Research