2021-06全球主要港口主干航线班轮准班率
作者: 发布时间:2021年07月12日 浏览量:747 字体大小: A+ A-
2021-06全球主要港口主干航线班轮准班率
排名 | 港口 | 准班率(%) | 挂靠数 | 班期综合服务水平 | 在港时间 (天) | 在泊时间 (天) | ||
本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |||||
1 | 新加坡 | 22.37 | 8.78 | 322 | -42 | 1.67 | 1.87 | 1.29 |
2 | 丹吉尔 | 56.86 | 8.44 | 115 | 6 | 1.52 | 1.27 | 0.79 |
3 | 吉达 | 61.70 | 3.29 | 101 | -2 | 1.45 | 0.88 | 0.71 |
4 | 迪拜 | 55.68 | -5.29 | 104 | 5 | 1.34 | 2.38 | 1.10 |
5 | 上海 | 16.01 | -11.26 | 327 | -36 | 1.21 | 2.44 | 1.05 |
6 | 纽约 | 37.61 | -3.67 | 120 | 2 | 1.05 | 2.28 | 1.68 |
7 | 釜山 | 20.81 | 1.00 | 217 | -26 | 1.05 | 1.57 | 1.24 |
8 | 塞德港 | 67.27 | 1.24 | 57 | 3 | 0.89 | 1.39 | 1.11 |
9 | 高雄 | 29.36 | 2.81 | 127 | -7 | 0.86 | 0.99 | 0.79 |
10 | 瓦伦西亚 | 56.90 | -2.78 | 64 | -1 | 0.84 | 1.40 | 1.22 |
11 | 巴生 | 35.56 | 16.20 | 93 | -2 | 0.77 | 1.41 | 1.00 |
12 | 桑托斯 | 41.67 | -12.76 | 75 | -5 | 0.72 | 2.12 | 1.21 |
13 | 安特卫普 | 20.00 | -1.21 | 155 | -19 | 0.72 | 2.72 | 1.48 |
14 | 宁波舟山 | 11.02 | -5.28 | 282 | -18 | 0.72 | 2.87 | 1.12 |
15 | 曼萨尼约 | 39.06 | -14.67 | 72 | 0 | 0.65 | 1.53 | 1.16 |
16 | 比雷埃夫斯 | 35.82 | 2.49 | 78 | 2 | 0.65 | 1.70 | 1.05 |
17 | 诺福克 | 31.58 | -3.30 | 89 | -8 | 0.65 | 1.71 | 0.94 |
18 | 勒阿弗尔 | 31.75 | 11.75 | 87 | -7 | 0.64 | 1.60 | 1.18 |
19 | 热那亚 | 47.92 | 5.06 | 52 | 0 | 0.58 | 1.85 | 1.62 |
20 | 青岛 | 19.30 | -15.45 | 128 | -9 | 0.57 | 2.47 | 1.22 |
21 | 鹿特丹 | 14.63 | 2.99 | 148 | -20 | 0.50 | 3.25 | 1.83 |
22 | 休斯顿 | 38.10 | -6.59 | 54 | -1 | 0.48 | 2.15 | 1.52 |
23 | 丹戎帕拉帕斯 | 25.00 | 15.79 | 78 | -10 | 0.45 | 1.85 | 1.08 |
24 | 巴塞罗那 | 62.96 | -2.66 | 30 | -4 | 0.44 | 1.18 | 0.99 |
25 | 厦门 | 19.32 | 0.76 | 99 | -18 | 0.44 | 1.60 | 1.15 |
26 | 汉堡 | 14.04 | -0.53 | 129 | 12 | 0.42 | 3.36 | 1.88 |
27 | 南安普顿 | 41.03 | 13.25 | 41 | 3 | 0.39 | 2.17 | 1.25 |
28 | 洛美 | 58.82 | 8.82 | 27 | 0 | 0.37 | 2.44 | 1.17 |
29 | 洛杉矶 | 23.33 | -3.53 | 64 | -10 | 0.35 | 7.61 | 4.79 |
30 | 萨凡纳 | 15.38 | -3.66 | 97 | -6 | 0.35 | 2.93 | 1.27 |
31 | 香港 | 10.17 | -11.45 | 140 | -27 | 0.33 | 1.59 | 1.06 |
32 | 横滨 | 35.48 | -2.98 | 37 | -6 | 0.30 | 0.74 | 0.53 |
33 | 不莱梅 | 17.74 | -3.01 | 72 | 6 | 0.30 | 2.63 | 1.77 |
34 | 天津 | 48.00 | -0.28 | 25 | -9 | 0.28 | 2.16 | 1.70 |
35 | 墨尔本 | 20.00 | -7.27 | 55 | 4 | 0.26 | 2.33 | 1.76 |
36 | 德班 | 39.13 | 27.13 | 27 | -1 | 0.25 | 5.26 | 3.39 |
37 | 弗利克斯托 | 27.78 | -15.70 | 35 | 0 | 0.23 | 1.74 | 1.42 |
38 | 林查班 | 30.77 | 18.27 | 30 | -6 | 0.21 | 2.47 | 1.92 |
39 | 温哥华 | 21.21 | -18.79 | 40 | -6 | 0.20 | 6.88 | 2.44 |
40 | 长滩 | 21.88 | -5.90 | 38 | 0 | 0.19 | 9.04 | 4.78 |
41 | 大连 | 50.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0.12 | 1.67 | 1.28 |
42 | 丹戎不碌 | 57.14 | 37.14 | 8 | 3 | 0.11 | 1.11 | 0.84 |
43 | 泽布吕赫 | 30.77 | -19.23 | 14 | 2 | 0.10 | 2.44 | 1.58 |
44 | 拉各斯 | 15.79 | -4.21 | 28 | -3 | 0.10 | 4.24 | 3.17 |
45 | 马耳他 | 16.67 | -17.54 | 24 | -16 | 0.09 | 1.54 | 1.30 |
46 | 奥克兰(美国) | 6.25 | -2.26 | 50 | 1 | 0.07 | 7.62 | 3.62 |
47 | 奥克兰(新西兰) | 22.22 | 12.22 | 12 | 2 | 0.06 | 3.77 | 2.85 |
48 | 广州 | 4.26 | -14.21 | 57 | -13 | 0.06 | 2.51 | 0.95 |
49 | 深圳 | 1.47 | -12.99 | 174 | -97 | 0.06 | 4.22 | 1.72 |
50 | 连云港 | 25.00 | -25.00 | 4 | 1 | 0.02 | 1.55 | 1.41 |
备注:港口班期综合服务水平 =准班率 × 挂靠密度 × 100
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道