2021-06全球主干航线综合准班率指数
作者: 发布时间:2021年07月12日 浏览量:716 字体大小: A+ A-
2021-06全球主干航线综合准班率指数
指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
综合准班率指数(%) | 23.34 | 0.69 |
到离港服务准班率指数(%) | 22.12 | 1.62 |
收发货服务准班率指数(%) | 24.57 | -0.25 |
2021-06全球主干航线到离港/收发货准班率指数
航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
亚洲-欧洲 | 15.85 | 2.12 | 24.09 | 3.25 |
亚洲-地中海 | 27.44 | 4.75 | 29.12 | 2.61 |
亚洲-美西 | 23.57 | 2.34 | 23.05 | -1.42 |
亚洲-美东 | 12.55 | -0.24 | 20.16 | -6.36 |
亚洲-波斯湾 | 23.31 | 1.87 | 26.30 | 4.74 |
亚洲-澳新 | 24.15 | 6.55 | 27.07 | 7.00 |
亚洲-西非 | 16.93 | -3.27 | 21.55 | 1.41 |
亚洲-南非 | 28.24 | 8.71 | 23.21 | 7.59 |
亚洲-南美 | 27.03 | -1.66 | 25.00 | -6.07 |
欧洲-美东 | 29.27 | -2.62 | 23.29 | -3.86 |
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道