2021年8月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2021年09月26日 浏览量:473 字体大小: A+ A-
▲今年8月,全国港口持续认真做好疫情防控前提下,积极助力国内国际经济“双循环”发展,集装箱生产保持稳中向好态势。前8个月全国累计完成集装箱吞吐量达18667万TEU,同比增长11.1%
▲8月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2478万TEU,其中沿海港口完成2195万TEU。
▲前8月全国沿海前十大集装箱港口中累计增幅超19% 为北部湾港。
▲8月份,集装箱吞吐量单月最亮眼的为上海港,完成432万标箱,累计同比增速11.4%。
名次 | 港名 | 2021年1-8月 | 2021年8月 | 累计同比增幅% |
|
| (万TEU ) | (万TEU) |
|
全国 | 总计 | 18667 | 2478 | 11.1 |
沿海 | 合计 | 16492 | 2195 | 10.3 |
1 | 上海港 | 3096 | 432 | 11.4 |
2 | 宁波-舟山港 | 2137 | 268 | 14.7 |
3 | 深圳港 | 1869 | 254 | 16.1 |
4 | 广州港 | 1587 | 205 | 6.3 |
5 | 青岛港 | 1579 | 204 | 11.7 |
6 | 天津港 | 1397 | 182 | 16.3 |
7 | 厦门港 | 801 | 104 | 9.6 |
8 | 北部湾港 | 363 | 52 | 19.7 |
9 | 营口港 | 356 | 47 | -2.5 |
10 | 连云港港 | 332 | 43 | 3.7 |
内河 | 合计 | 2175 | 283 | 17.5 |
1 | 苏州港 | 520 | 68 | 33.4 |
2 | 佛山港 | 249 | 31 | -4.3 |
3 | 南京港 | 206 | 27 | 4.2 |
来源:中国港口集装箱网