2022年3月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2022年04月20日 浏览量:470 字体大小: A+ A-
▲2022年1-3月,全国港口累计完成集装箱吞吐量达6,738万TEU,同比增速2.4%,其中沿海港口完成5,983万TEU,同比增速2.5%。
▲3月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,379万TEU,其中沿海港口完成2,098万TEU。
|   名次  |    港名  |    2022年1-3月 (万TEU )  |    2022年3月 (万TEU)  |    同比增速(%)  |  
|   全国  |    总计  |    6,738  |    2,379  |    2.4  |  
|   沿海  |    合计  |    5,983  |    2,098  |    2.5  |  
|   1  |    上海港  |    1,226  |    410  |    8.1  |  
|   2  |    宁波-舟山港  |    791  |    266  |    2.9  |  
|   3  |    深圳港  |    649  |    221  |    -10.1  |  
|   4  |    青岛港  |    590  |    218  |    6.3  |  
|   5  |    广州港  |    548  |    205  |    -1.2  |  
|   6  |    天津港  |    463  |    178  |    3.6  |  
|   7  |    厦门港  |    288  |    99  |    3.0  |  
|   8  |    北部湾港  |    141  |    53  |    11.2  |  
|   9  |    日照港  |    130  |    45  |    11.2  |  
|   10  |    连云港  |    126  |    39  |    4.8  |  
|   内河  |    合计  |    756  |    281  |    1.7  |  
|   1  |    苏州港  |    205  |    69  |    13.7  |  
|   2  |    南京港  |    73  |    26  |    -0.4  |  
|   3  |    佛山港  |    71  |    30  |    -11.7  |  
来源:中国港口集装箱网

		
		


