世界铁矿石贸易统计2020年10月Iron ore trade (’000 tonnes)
作者: 发布时间:2020年11月12日 浏览量:442 字体大小: A+ A-
| 2019年7月 | 2019累计 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020累计 |
进口 | ||||||||
欧盟 | 8,178 | 61,176 | 7,583 | 5,700 | 4,891 | 4,705 | 6,651 | 45,169 |
日本 | 10,249 | 63,453 | 9,862 | 8,152 | 6,242 | 5,700 | 6,212 | 50,543 |
韩国 | 6,698 | 42,272 | 5,590 | 6,036 | 4,584 | 5,358 | 6,279 | 39,036 |
中国大陆 | 94,897 | 586,814 | 89,142 | 91,863 | 96,416 | 111,146 | 102,589 | 652,580 |
中国台湾 | 1,587 | 12,085 | 1,711 | 1,532 | 1,556 | 1,984 | 1,329 | 11,061 |
出口 | ||||||||
澳大利亚 | 69,111 | 472,876 | 74,554 | 73,706 | 75,709 | 81,224 | 72,507 | 500,100 |
巴西 | 34,228 | 196,734 | 21,213 | 23,990 | 21,577 | 30,019 | 34,097 | 179,453 |
加拿大 | 4,809 | 26,597 | 3,288 | 3,377 | 3,949 | 4,418 | 5,280 | 28,411 |
南非 | 5,965 | 39,642 | 4,927 | 4,308 | 4,198 | 4,740 | 5,196 | 36,569 |
印度 | 3,118 | 16,640 | 3,826 | 3,232 | 6,659 | 4,866 | 5,002 | 30,100 |
来源:drewry research