世界干散货船队统计(2020年10月)
作者: 发布时间:2020年11月12日 浏览量:629 字体大小: A+ A-
| 2019全年 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | ||||
| No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt |
Handysize | ||||||||
Small Handy | 1,151 | 19.8 | 1,151 | 19.8 | 1,151 | 19.8 | 1,148 | 19.7 |
Mid-size Handy | 1,564 | 48.3 | 1,563 | 48.3 | 1,560 | 48.2 | 1,558 | 48.1 |
Large Handy | 939 | 35.2 | 965 | 36.2 | 967 | 36.2 | 972 | 36.4 |
Cement Carrier | 84 | 1.3 | 85 | 1.3 | 85 | 1.3 | 85 | 1.3 |
Supramax | ||||||||
Handymax | 685 | 31.6 | 673 | 31.1 | 673 | 31.1 | 670 | 30.9 |
Traditional Supramax | 2,081 | 115.6 | 2,080 | 115.6 | 2,080 | 115.6 | 2,080 | 115.6 |
Ultramax | 915 | 57.2 | 1,005 | 62.9 | 1,005 | 62.9 | 1,012 | 63.3 |
Panamax | ||||||||
Traditional Panamax | 1,142 | 84.9 | 1,150 | 85.5 | 1,151 | 85.5 | 1,151 | 85.5 |
Post Panamax | 487 | 44.4 | 507 | 46.2 | 508 | 46.3 | 509 | 46.4 |
Kamsarmax | 1,109 | 90.5 | 1,197 | 97.7 | 1,203 | 98.2 | 1,212 | 98.9 |
Capesize/VLOC | ||||||||
Mini Capesize | 137 | 15.4 | 140 | 15.7 | 140 | 15.7 | 141 | 15.8 |
Standard Capesize | 1,081 | 192.0 | 1,079 | 191.8 | 1,080 | 192.0 | 1,082 | 192.4 |
Large Capesize | 307 | 64.4 | 345 | 72.3 | 349 | 73.1 | 352 | 73.8 |
VLOC | 247 | 75.1 | 248 | 76.0 | 248 | 76.0 | 247 | 75.9 |
Dry bulk | 11,929 | 875.7 | 12,188 | 900.3 | 12,200 | 901.9 | 12,219 | 904.1 |
来源:drewry research