世界原油油轮船队统计(2020年10月)
作者: 发布时间:2020年11月12日 浏览量:515 字体大小: A+ A-
| 
 | 2019全年 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | ||||
| 
 | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | 
| Handy | 23 | 0.6 | 23 | 0.6 | 19 | 0.5 | 19 | 0.5 | 
| Panamax | 69 | 4.8 | 72 | 5.0 | 7.3 | 5.1 | 74 | 5.1 | 
| Aframax | 684 | 74.7 | 686 | 74.9 | 686 | 74.9 | 685 | 74.8 | 
| Suezmax | 539 | 84.6 | 545 | 85.5 | 548 | 86.0 | 553 | 86.8 | 
| VLCC | 749 | 230.1 | 772 | 237.1 | 774 | 237.7 | 775 | 238.0 | 
| ULCC | 54 | 17.6 | 53 | 17.2 | 53 | 17.2 | 53 | 17.2 | 
| Total | 2,118 | 412.3 | 2,151 | 420.3 | 2,153 | 421.4 | 2,159 | 422.5 | 
来源:drewry research
今日要闻
图片新闻
	海外传真
热点报道
		


 
		 
		 
			 
			





