原油远期运费协议FFA(2020年10月)
作者: 发布时间:2020年11月12日 浏览量:562 字体大小: A+ A-
| TD2 | TD5 | TD6 | TD7 | TD9 | TD12 | TD14 |
2020年10月 | 13.99 | 18.41 | 6.27 | 20.24 | 12.32 | 21.17 | 17.12 |
2020年11月 | 15.18 | 20.37 | 8.02 | 20.81 | 12.80 | 22.58 | 20.06 |
2020年12月 | 16.96 | 22.54 | 9.77 | 22.23 | 14.08 | 23.69 | 22.03 |
2021年06月 | 16.30 | 21.07 | 9.42 | 24.54 | 16.42 | 22.36 | 17.27 |
4Q20 | 15.38 | 20.44 | 8.02 | 21.09 | 13.07 | 22.48 | 19.74 |
1Q21 | 16.10 | 20.51 | 9.00 | 24.48 | 16.32 | 22.16 | 16.51 |
2Q21 | 15.07 | 20.65 | 8.40 | 23.74 | 16.09 | 21.69 | 15.99 |
3Q21 | 14.74 | 21.40 | 8.05 | 23.90 | 15.75 | 21.67 | 15.68 |
Cal 21 | 15.45 | 21.39 | 8.61 | 24.31 | 15.96 | 22.07 | 16.15 |
Cal 22 | 15.86 | 22.48 | 8.73 | 24.33 | 16.27 | 24.54 | 16.67 |
来源:drewry research