世界铁矿石贸易统计2020年12月Iron ore trade (’000 tonnes)
作者: 发布时间:2021年01月15日 浏览量:668 字体大小: A+ A-
|   
  |    2019年9月  |    2019累计  |    2020年5月  |    2020年6月  |    2020年7月  |    2020年8月  |    2020年9月  |    2020累计  |  
|   进口  |  ||||||||
|   欧盟  |    8,229  |    79,341  |    4,722  |    4,561  |    6,524  |    7,193  |    7,558  |    59,376  |  
|   日本  |    9,378  |    82,687  |    6,242  |    5,700  |    6,416  |    6,934  |    6,763  |    64,441  |  
|   韩国  |    4,291  |    53,232  |    4,582  |    5,305  |    6,685  |    4,952  |    5,363  |    49,692  |  
|   中国大陆  |    94,371  |    782,614  |    95,969  |    108,465  |    101,843  |    102,503  |    107,488  |    859,171  |  
|   中国台湾  |    2,103  |    15,676  |    1,546  |    1,984  |    1,327  |    1,111  |    1,657  |    13,818  |  
|   
  |  ||||||||
|   澳大利亚  |    69,867  |    616,868  |    75,542  |    80,874  |    72,639  |    73,423  |    73,239  |    645,902  |  
|   巴西  |    31,940  |    262,493  |    21,577  |    30,019  |    34,097  |    31,178  |    37,502  |    248,133  |  
|   加拿大  |    5,017  |    37,791  |    3,949  |    4,418  |    5,279  |    6,165  |    6,183  |    40,758  |  
|   南非  |    3,768  |    49,398  |    4,198  |    4,740  |    5,196  |    5,169  |    6,272  |    48,010  |  
|   印度  |    2,010  |    22,074  |    6,659  |    4,866  |    5,170  |    5,384  |    4,825  |    40,476  |  
来源:Drewry Maritime Research

		
		


