世界干散货船队统计(2020年12月)
作者: 发布时间:2021年01月15日 浏览量:821 字体大小: A+ A-
|   
  |    2019全年  |    2020年9月  |    2020年10月  |    2020年11月  |  ||||
|   
  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |    No.  |    dwt  |  
|   Handysize  |  ||||||||
|   Small Handy  |    1,151  |    19.8  |    1,148  |    19.7  |    1,158  |    19.9  |    1,157  |    19.9  |  
|   Mid-size Handy  |    1,564  |    48.3  |    1,558  |    48.1  |    1,555  |    48.0  |    1,552  |    47.9  |  
|   Large Handy  |    939  |    35.2  |    972  |    36.4  |    976  |    36.6  |    981  |    36.8  |  
|   Cement Carrier  |    84  |    1.3  |    85  |    1.3  |    85  |    1.3  |    85  |    1.3  |  
|   Supramax  |  ||||||||
|   Handymax  |    685  |    31.6  |    670  |    30.9  |    671  |    31.0  |    668  |    30.8  |  
|   Traditional Supramax  |    2,081  |    115.6  |    2,080  |    115.6  |    2,082  |    115.7  |    2,083  |    115.7  |  
|   Ultramax  |    915  |    57.2  |    1,012  |    63.3  |    1,020  |    63.8  |    1,031  |    64.5  |  
|   Panamax  |  ||||||||
|   Traditional Panamax  |    1,142  |    84.9  |    1,151  |    85.5  |    1,153  |    85.6  |    1,152  |    85.6  |  
|   Post Panamax  |    487  |    44.4  |    509  |    46.4  |    509  |    46.4  |    510  |    46.5  |  
|   Kamsarmax  |    1,109  |    90.5  |    1,212  |    98.9  |    1,222  |    99.8  |    1,228  |    100.2  |  
|   Capesize/VLOC  |  ||||||||
|   Mini Capesize  |    137  |    15.4  |    141  |    15.8  |    141  |    15.8  |    142  |    15.9  |  
|   Standard Capesize  |    1,081  |    192.0  |    1,082  |    192.4  |    1,083  |    192.6  |    1,086  |    193.1  |  
|   Large Capesize  |    307  |    64.4  |    352  |    73.8  |    355  |    74.4  |    360  |    75.4  |  
|   VLOC  |    247  |    75.1  |    247  |    75.9  |    245  |    75.4  |    247  |    76.0  |  
|   Dry bulk  |    11,929  |    875.7  |    12,219  |    904.1  |    12,255  |    906.3  |    12,282  |    909.7  |  
来源:Drewry Maritime Research

		
		


