2021-06主干航线班轮公司&班轮联盟准班率指数
作者: 发布时间:2021年07月12日 浏览量:575 字体大小: A+ A-
2021-06主干航线班轮公司&班轮联盟准班率指数
班轮公司 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
达飞轮船 | 20.32 | 2.00 | 24.38 | 1.12 |
中远海运 | 22.58 | 0.87 | 27.98 | -0.07 |
长荣海运 | 14.35 | -4.41 | 17.96 | -5.09 |
汉堡南美 | 36.51 | 31.01 | 44.44 | 35.75 |
赫伯罗特 | 27.43 | 3.92 | 25.12 | -4.88 |
韩新海运 | 26.18 | 6.64 | 21.57 | -3.65 |
马士基航运 | 26.42 | 7.10 | 22.91 | -1.12 |
地中海航运 | 24.63 | 8.59 | 25.53 | -4.47 |
海洋网联 | 19.01 | 1.31 | 21.43 | 3.53 |
东方海外 | 16.64 | -13.82 | 24.06 | -2.48 |
太平船务 | 27.38 | -0.29 | 44.16 | 10.82 |
万海航运 | 29.21 | 1.79 | 29.03 | -17.24 |
阳明海运 | 21.20 | -2.04 | 29.41 | 8.91 |
以星航运 | 6.72 | -6.96 | 13.64 | -3.60 |
2M Alliance | 27.38 | 8.87 | 24.47 | 0.22 |
Ocean Alliance | 14.07 | -3.76 | 22.48 | -2.49 |
THE Alliance | 23.94 | 7.17 | 25.26 | 2.85 |
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道